发新话题

经济资讯--金融动态

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  六成分析师认为股市大跌未见底 底部或为2500点 wudi_23 2008-6-17 0 / 432 2008-6-17 16:50 by wudi_23
  中国楼市另类“滞胀” 可能出现数千亿资金缺口 wudi_23 2008-6-17 0 / 354 2008-6-17 16:48 by wudi_23
  中国股市创所有股市跌幅之最 8大救市措施可为 wudi_23 2008-6-17 0 / 403 2008-6-17 16:47 by wudi_23
  能源价格管制是本轮股市大跌最直接原因 wudi_23 2008-6-17 0 / 316 2008-6-17 16:46 by wudi_23
  人民大学报告:宏观经济进入经济周期的下行区间 wudi_23 2008-6-15 0 / 361 2008-6-15 00:49 by wudi_23
  电价望分三次上调 电企称“电价至少要涨5分钱” wudi_23 2008-6-14 0 / 311 2008-6-14 13:46 by wudi_23
  2500点已经不再遥远 25家机构预测大盘走势 wudi_23 2008-6-14 0 / 298 2008-6-14 13:45 by wudi_23
  发改委默许地方严控煤价:三省干预煤价 wudi_23 2008-6-14 0 / 319 2008-6-14 13:42 by wudi_23
  摩根大通首席经济学家龚方雄:CPI"6时代"可调油价 wudi_23 2008-6-14 0 / 319 2008-6-14 13:36 by wudi_23
  成品油提价落空 炼油巨头被指补贴过度 wudi_23 2008-6-14 0 / 289 2008-6-14 13:36 by wudi_23
  全球金融中心向东方漂移 中国将成最大资本市场 wudi_23 2008-6-14 0 / 374 2008-6-14 13:32 by wudi_23
  国家税务总局:个体户个税税前扣除标准提高400 wudi_23 2008-6-14 0 / 406 2008-6-14 13:32 by wudi_23
  本轮反弹第二攻击波形态初成 wudi_23 2008-5-18 5 / 523 2008-6-14 11:10 by wudi_23
  叶檀:尊重资本市场才是最大的政策利好 wudi_23 2008-6-12 0 / 349 2008-6-12 16:06 by wudi_23
  券商基金私募全迷茫 后市大盘可能加速下跌 wudi_23 2008-6-12 0 / 334 2008-6-12 16:04 by wudi_23
  水皮:A股走势与CPI无关 进入买套阶段 wudi_23 2008-6-12 0 / 325 2008-6-12 16:02 by wudi_23
  五月份金融运行平稳 货币供应量增18.07% wudi_23 2008-6-12 0 / 311 2008-6-12 16:02 by wudi_23
  5月份全国居民消费价格总水平同比上涨7.7% wudi_23 2008-6-12 0 / 329 2008-6-12 15:58 by wudi_23
  外资借楼市低迷"打劫" 期望回报率高达30% wudi_23 2008-6-11 0 / 363 2008-6-11 18:23 by wudi_23
  银行生病 股市却吃了不该吃的重药? wudi_23 2008-6-11 0 / 380 2008-6-11 18:21 by wudi_23
  亚洲经济危机重重 中国有四大免受危机影响屏障 wudi_23 2008-6-11 0 / 350 2008-6-11 18:21 by wudi_23
  急跌探明市场底 揭秘跳水后大资金战略企图 wudi_23 2008-6-11 0 / 277 2008-6-11 18:13 by wudi_23
  灾害滞后效应初显 侯宁:A股底部在2245点(图) wudi_23 2008-6-11 0 / 299 2008-6-11 18:11 by wudi_23
  油荒背后惊现成品油高库存 销售被管致巨头惜售? wudi_23 2008-6-11 0 / 314 2008-6-11 18:09 by wudi_23
  AH股难兄难弟低位暴跌 高油价成祸首(图) wudi_23 2008-6-11 0 / 304 2008-6-11 18:07 by wudi_23
  北京08年企业工资指导线发布 工资最低应涨3.5% wudi_23 2008-6-11 0 / 330 2008-6-11 18:06 by wudi_23
  全国社保基金决定投资弘毅和鼎晖基金 wudi_23 2008-6-11 0 / 315 2008-6-11 18:05 by wudi_23
  沪指创调整来最大单日跌幅 四大证券报详解原因 wudi_23 2008-6-11 0 / 291 2008-6-11 18:03 by wudi_23
  海关总署:前五月外贸超万亿美元 贸易顺差降8.6% wudi_23 2008-6-11 0 / 284 2008-6-11 17:46 by wudi_23
  发改委专家:经济已下行 上调准备金率是错误 wudi_23 2008-6-11 0 / 316 2008-6-11 09:58 by wudi_23
  中信等3券商将成融资融券试点 "第三张救市牌"? wudi_23 2008-6-10 0 / 366 2008-6-10 13:27 by wudi_23
  两主因促使央行出重拳 17.5%准备金率意味着什么? wudi_23 2008-6-10 0 / 310 2008-6-10 13:26 by wudi_23
  央行决定再次上调存款准备金率 股市或受惊震荡 wudi_23 2008-6-10 0 / 319 2008-6-10 13:25 by wudi_23
  国家统计局姚景源:我国不会出现恶性通货膨胀 wudi_23 2008-6-10 0 / 314 2008-6-10 13:24 by wudi_23
  5月CPI指数本周四将公布 经济学界给出乐观预期 wudi_23 2008-6-10 0 / 329 2008-6-10 13:24 by wudi_23
  深交所报告显示:预披露制度抑制"大非"减持 wudi_23 2008-6-10 0 / 247 2008-6-10 13:23 by wudi_23
  国家统计局官员称经济增速出现拐点 将逐步回落 wudi_23 2008-6-10 0 / 298 2008-6-10 13:21 by wudi_23
  越南通胀恐引爆亚洲金融危机 中国或成为"救星" wudi_23 2008-6-7 0 / 360 2008-6-7 20:47 by wudi_23
  外电评电信业重组:三足鼎立 中国联通受益最大 wudi_23 2008-6-7 0 / 375 2008-6-7 20:46 by wudi_23
  谢百三:越南股市房市泡沫破裂及对中国的警示 wudi_23 2008-6-7 0 / 285 2008-6-7 20:42 by wudi_23
发新话题
查看 排序方式